الرتب العسكرية في البحرين 2025

تم تحديد الرتب العسكرية في البحرين، سواء في الجيش أو قطاعات وزارة الداخلية، بناءً على القوانين والقرارات الإدارية المعتمدة، تتنوع المميزات والامتيازات التي يحصل عليها العسكريون حسب الرتبة، حيث تشمل الرواتب والمهام الموكلة إلى الأفراد والضباط هذه الرتب تلعب دورًا حيويًا في تنظيم الهيكل العسكري، مما يسهم في تعزيز الانضباط وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا السياق، يوفر موقع بوابة الخليج تفاصيل شاملة حول الرتب العسكرية المستحدثة في البحرين لعام 2025.
الرتب العسكرية في البحرين للجيش
لتوضيح الرتب العسكرية للجيش البحريني، إليكم الجدول التالي:
الرتبة | الفئة | الحد الأدنى للبقاء في الرتبة | الحد الأعلى للبقاء في الرتبة |
مشير | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
فريق أول | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
فريق | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
لواء | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
عميد | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
عقيد | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
مقدم | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
رائد | الضباط وضباط الصف | 6 سنوات | لا يوجد |
نقيب | الضباط وضباط الصف | 5 سنوات | لا يوجد |
ملازم أول | الضباط وضباط الصف | 4 سنوات | لا يوجد |
ملازم | الضباط وضباط الصف | 3 سنوات | لا يوجد |
وكيل أول | الأفراد العسكريون | 6 سنوات | لا يوجد |
وكيل | الأفراد العسكريون | 6 سنوات | لا يوجد |
رقيب أول | الأفراد العسكريون | 5 سنوات | لا يوجد |
رقيب | الأفراد العسكريون | 5 سنوات | لا يوجد |
عريف | الأفراد العسكريون | 4 سنوات | لا يوجد |
جندي أول | الأفراد العسكريون | 3 سنوات | لا يوجد |
جندي | الأفراد العسكريون | 3 سنوات | لا يوجد |
الرتب العسكرية بالإنجليزية للجيش البحريني
فيما يلي الجدول الذي يوضح الرتب العسكرية الإنجليزية في الجيش البحريني:
Military rank | Category | Minimum to stay in rank | Maximum stay in rank |
Marshal | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
General | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Lieutenant-General | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Major General | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Brigadier-General | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Colonel | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Lieutenant-Colonel | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Major | Non-commissioned & commissioned officers | 6 Years | There is no |
Captain | Non-commissioned & commissioned officers | 5 Years | There is no |
First-Lieutenant | Non-commissioned & commissioned officers | 4 Years | There is no |
Second-Lieutenant | Non-commissioned & commissioned officers | 3 Years | There is no |
First warrant officer | Military personnels | 6 Years | There is no |
Warrant officer | Military personnels | 6 Years | There is no |
Sergeant-Major | Military personnels | 5 Years | There is no |
Sergeant | Military personnels | 6 Years | There is no |
Corporal | Military personnels | 4 Years | There is no |
Lance Corporal | Military personnels | 3 Years | There is no |
Soldier | Military personnels | 3 Years | There is no |
الرتب العسكرية في البحرين للشرطة
فيما يلي تفصيل الرتب العسكرية المتعلقة بالشرطة:
الرتبة | الفئة | الحد الأدنى للبقاء في الرتبة | الحد الأعلى للبقاء في الرتبة |
ناطور | نواطير نظاميين | 10 سنوات | لا يوجد |
عريف ناطور | نواطير نظاميين | 11 سنة | لا يوجد |
رقيب ناطور | نواطير نظاميين | 12 سنة | لا يوجد |
رقيب أول | نواطير نظاميين | 13 سنة | لا يوجد |
شرطي | أفراد | 3 سنوات | لا يوجد |
شرطي أول | أفراد | 4 سنوات | لا يوجد |
نائب عريف | أفراد | 5 سنوات | لا يوجد |
عريف | أفراد | 6 سنوات | لا يوجد |
رئيس عرفاء | ضابط صف | 7 سنوات | لا يوجد |
مساعد ملازم | ضابط صف | 8 سنوات | لا يوجد |
وكيل ملازم | ضابط صف | 9 سنوات | لا يوجد |
ملازم | ضابط | 3 سنوات | 5 سنوات |
ملازم أول | ضابط | 4 سنوات | 5 سنوات |
نقيب | ضابط | 4 سنوات | 5 سنوات |
رائد | ضابط | 4 سنوات | 6 سنوات |
مقدم | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
عقيد | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
عميد | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
لواء | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
فريق | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
فريق أول | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
الرتب العسكرية في البحرين بالإنجليزي للشرطة
يحتوي الجدول التالي على الرتب العسكرية باللغة الإنجليزية للشرطة البحرينية:
Rank | Category | Minimum to stay in rank | Maximum stay in rank |
Concierge | Regular Concierges | 10 Years | There is no |
Sergeant-concierge | Regular Concierges | 11 Years | There is no |
Sergeant-concierge | Regular Concierges | 12 Years | There is no |
Sergeant-Major | Regular Concierges | 13 Years | There is no |
Policeman | personnels | 3 Years | There is no |
First-policeman | personnels | 4 Years | There is no |
Corporal | personnels | 5 Years | There is no |
Sergeant | personnels | 6 Years | There is no |
First Sergeant | Non-commissioned officers | 7 Years | There is no |
Master Sergeant | Non-commissioned officers | 8 Years | There is no |
Lieutenant agent | Non-commissioned officers | 9 Years | There is no |
Second-Lieutenant | commissioned officers | 3 Years | 5 Years |
First-Lieutenant | commissioned officers | 4 Years | 5 Years |
Captain | commissioned officers | 4 Years | 5 Years |
Major | commissioned officers | 4 Years | 6 Years |
Lieutenant-Colonel | commissioned officers | There is no | There is no |
Colonel | commissioned officers | There is no | There is no |
Brigadier-General | commissioned officers | There is no | There is no |
Major General | commissioned officers | There is no | There is no |
Lieutenant-General | commissioned officers | There is no | There is no |
General | commissioned officers | There is no | There is no |
الرتب العسكرية في البحرين للجمارك
يتم توضيح الرتب العسكرية للجمارك البحرينية في الجدول التالي:
الرتبة | الفئة | الحد الأدنى للبقاء في الرتبة | الحد الأعلى للبقاء في الرتبة |
ناطور | نواطير نظاميين | 10 سنوات | لا يوجد |
عريف ناطور | نواطير نظاميين | 11 سنة | لا يوجد |
رقيب ناطور | نواطير نظاميين | 12 سنة | لا يوجد |
رقيب أول | نواطير نظاميين | 13 سنة | لا يوجد |
شرطي | أفراد | 3 سنوات | لا يوجد |
شرطي أول | أفراد | 4 سنوات | لا يوجد |
نائب عريف | أفراد | 5 سنوات | لا يوجد |
عريف | أفراد | 6 سنوات | لا يوجد |
رئيس عرفاء | ضابط صف | 7 سنوات | لا يوجد |
مساعد ملازم | ضابط صف | 8 سنوات | لا يوجد |
وكيل ملازم | ضابط صف | 9 سنوات | لا يوجد |
ملازم | ضابط | 3 سنوات | 5 سنوات |
ملازم أول | ضابط | 4 سنوات | 5 سنوات |
نقيب | ضابط | 4 سنوات | 5 سنوات |
رائد | ضابط | 4 سنوات | 6 سنوات |
مقدم | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
عقيد | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
عميد | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
لواء | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
فريق | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
فريق أول | ضابط | لا يوجد | لا يوجد |
الرتب العسكرية بالإنجليزية للجمارك البحرينية
في الجدول أدناه تفاصيل الرتب العسكرية باللغة الإنجليزية للجمارك:
Rank | Category | Minimum to stay in rank | Maximum stay in rank |
Concierge | Regular Concierges | 10 Years | There is no |
Sergeant-concierge | Regular Concierges | 11 Years | There is no |
Sergeant-concierge | Regular Concierges | 12 Years | There is no |
Sergeant-Major | Regular Concierges | 13 Years | There is no |
Policeman | personnels | 3 Years | There is no |
First-policeman | personnels | 4 Years | There is no |
Corporal | personnels | 5 Years | There is no |
Sergeant | personnels | 6 Years | There is no |
First Sergeant | Non-commissioned officers | 7 Years | There is no |
Master Sergeant | Non-commissioned officers | 8 Years | There is no |
Lieutenant agent | Non-commissioned officers | 9 Years | There is no |
Second-Lieutenant | commissioned officers | 3 Years | 5 Years |
First-Lieutenant | commissioned officers | 4 Years | 5 Years |
Captain | commissioned officers | 4 Years | 5 Years |
Major | commissioned officers | 4 Years | 6 Years |
Lieutenant-Colonel | commissioned officers | There is no | There is no |
Colonel | commissioned officers | There is no | There is no |
Brigadier-General | commissioned officers | There is no | There is no |
Major General | commissioned officers | There is no | There is no |
Lieutenant-General | commissioned officers | There is no | There is no |
General | commissioned officers | There is no | There is no |
في ختام هذا المقال، قدمنا نظرة شاملة على الرتب العسكرية في البحرين لعام 2025، سواء للجيش أو الشرطة أو الجمارك، لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى زيارة موقع بوابة الخليج.