سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات هو السلم الخاص بالرواتب الشهرية التي يحصل عليها كل العسكريين المنتسبين إلى وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء السعودي، وقد جاء ذلك بهدف توفير أفضل خدمات ممكنة لكل للعسكريين من الأفراد وضباط القوات المسلحة بالمملكة.
سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات
وافق مجلس الوزراء السعودي على كل التعديلات التي تم العمل على تنفيذها على سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات، وهي تشمل رواتب كل العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع في المملكة، بما فيهم الضباط والأفراد التابعين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
التعديلات الأخيرة تتضمن أيضًا صرف بدلات متنوعة عن الخدمات التي يقوم بها الأفراد والعسكريين ، وفقًا لما يتماشى مع درجاتهم الوظيفية، وما يمتلكونه من خبرات، وما يتعرضون له من مخاطر خلال تأدية الخدمات.
سلم رواتب العسكريين الأفراد 1446
في الجدول التالي سوف نوضح لكم الرواتب الشهرية للأفراد العسكريين، وفقًا لدرجاتهم العلمية والوظيفية:
الدرجة العلمية | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الدرجة الأولى | 3220 ريال | 3395 ريال | 3765 ريال | 4455 ريال | 5260 ريال | 6180 ريال | 7215 ريال |
الدرجة الثانية | 3350 ريال | 3540 ريال | 3940 ريال | 4665 ريال | 5510 ريال | 6480 ريال | 7575 ريال |
الدرجة الثالثة | 3480 ريال | 3685 ريال | 4115 ريال | 4875 ريال | 5760 ريال | 6780 ريال | 7935 ريال |
الدرجة الرابعة | 3610 ريال | 3830 ريال | 4290 ريال | 5080 ريال | 6010 ريال | 7080 ريال | 8295 ريال |
الدرجة الخامسة | 3740 ريال | 3975 ريال | 4465 ريال | 5295 ريال | 6260 ريال | 7380 ريال | 8655 ريال |
الدرجة السادسة | 3870 ريال | 4120 ريال | 4640 ريال | 5505 ريال | 6510 ريال | 7680 ريال | 9015 ريال |
الدرجة السابعة | 4000 ريال | 4265 ريال | 4815 ريال | 5715 ريال | 6760 ريال | 7980 ريال | 9375 ريال |
الدرج الثامنة | 4130 ريال | 4410 ريال | 4990 ريال | 5925 ريال | 7010 ريال | 8280 ريال | 9735 ريال |
الدرجة التاسعة | 4260 ريال | 4555 ريال | 5165 ريال | 6135 ريال | 7260 ريال | 8580 ريال | 10095 ريال |
الدرجة العاشرة | 4390 ريال | 4700 ريال | 5340 ريال | 6345 ريال | 7510 ريال | 8880 ريال | 10455 ريال |
الدرجة الحادية عشر | 4520 ريال | 4845 ريال | 5515 ريال | 6555 ريال | 7760 ريال | 9180 ريال | 10815 ريال |
الدرجة الثانية عشر | 4650 ريال | 4990 ريال | 5690 ريال | 6765 ريال | 8010 ريال | 9480 ريال | 11175 ريال |
الدرجة الثالثة عشر | 4780 ريال | 5135 ريال | 5865 ريال | 6975 ريال | 8260 ريال | 9780 ريال | 11535 ريال |
الدرجة الرابعة عشر | 4910 ريال | 5280 ريال | 6040 ريال | 7185 ريال | 8510 ريال | 10080 ريال | 11895 ريال |
الدرجة الخامسة عشر | 5040 ريال | 5425 ريال | 6215 ريال | 7395 ريال | 8760 ريال | 10380 ريال | 12255 ريال |
سلم رواتب الضباط في القوات المسلحة السعودية 1446
يتضمن سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات رواتب الضباط بالقوات المسلحة، وهي كما يلي:
درجة الضابط | ضابط ملازم | ضابط ملازم أول | ضابط نقيب | ضابط برتبة رائد | ضابط مقدم | ضابط عقيد | ضابط عميد | ضابط لواء |
الأولى | 7590 ريال | 8835 ريال | 10600 ريال | 13515 ريال | 14645 ريال | 16520 ريال | 18805 ريال | 21390 ريال |
الثانية | 7970 ريال | 9275 ريال | 11095 ريال | 13780 ريال | 15115 ريال | 17110 ريال | 19455 ريال | 22120 ريال |
الثالثة | 8350 ريال | 9715 ريال | 11590 ريال | 14045 ريال | 15585 ريال | 17700 ريال | 20105 ريال | 23580 ريال |
الرابعة | 8730 ريال | 10155 ريال | 12085 ريال | 14310 ريال | 16055 ريال | 18290 ريال | 20755 ريال | 23580 ريال |
الخامسة | 9110 ريال | 10595 ريال | 12580 ريال | 14575 ريال | 16525 ريال | 18880 ريال | 21405 ريال | 24310 ريال |
السادسة | 9490 ريال | 11035 ريال | 13075 ريال | 14840 ريال | 16995 ريال | 19470 ريال | 22055 ريال | 25040 ريال |
السابعة | 9870 ريال | 11475 ريال | 13570 ريال | 15105 ريال | 17465 ريال | 20060 ريال | 22705 ريال | 25770 ريال |
الثامنة | 10250 ريال | 11915 ريال | 13835 ريال | 15370 ريال | 17935 ريال | 20650 ريال | 23355 ريال | 26500 ريال |
التاسعة | 10630 ريال | 12355 ريال | 14100 ريال | 15635 ريال | 18405 ريال | 21240 ريال | 24005 ريال | 27230 ريال |
العاشرة | 11010 ريال | 12795 ريال | 14365 ريال | 15900 ريال | 18875 ريال | 21830 ريال | 24655 ريال | 27960 ريال |
الحادية عشر | 11390 ريال | 13235 ريال | 14630 ريال | 16165 ريال | 19345 ريال | 22420 ريال | 25305 ريال | 28690 ريال |
الثانية عشر | 11770 ريال | 13675 ريال | 14895 ريال | 16430 ريال | 19815 ريال | 23010 ريال | 25955 ريال | |
الثالثة عشر | 12150 ريال | 14115 ريال | 15160 ريال | 16695 ريال | 20285 ريال | 23600 ريال | ||
الرابعة عشر | 12530 ريال | 14465 ريال | 15425 ريال | 16960 ريال | 20755 ريال | |||
الخامسة عشر | 12910 ريال | 14995 ريال | 15690 ريال | 17225 ريال |
إقرأ المزيد:
- طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي
- خطوات تسجيل مولود جديد في الضمان الاجتماعي السعودية 1446
البدلات والعلاوات السنوية للأفراد والضباط
سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات يتضمن كل البدلات والعلاوات التي يتم صرفها للأفراد والضباط، منها ما يلي:
- تبلغ العلاوة السنوية التي يتم صرفها للضابط برتبة ملازم قيمة 380 ريال.
- تصل قيمة العلاوة السنوية التي يتم صرفها للضابط برتبة لواء قيمة 730 ريال.
- تقدر قيمة العلاوة السنوية للجندي بمبلغ 130 ريال.
- تبلغ قيمة العلاوة السنوية لرئيس الرقباء قيمة 360 ريال.
أسئلة طرحها الآخرون حول سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات
كم تبلغ العلاوة السنوية للعريف؟
تصل قيمة العلاوة السنوية التي يحصل عليها العريف إلى مبلغ 175 ريال سعودي.
كيف أعرف معدل زيادة الراتب؟
من خلال خصم قيمة الراتب القديم من الراتب الجديد، بعد ذلك يتم القسمة على قيمة الراتب القديم.
كل كم عام يتم ترقية الضابط؟
تختلف عدد السنوات التي يتم بعدها ترقية الضابط، فمثلًا يتم ترقيته من رتبة نقيب حتى رتبة الرائد بعد خمس سنوات.