كم سعر حليب التموين الكويتي 2025

كم سعر حليب التموين الكويتي 2025؟ يعد حليب التموين الكويتي من الأساسيات التي يعتمد عليها الكثيرون، خصوصاً حاملو البطاقة التموينية تتوفر الأسعار التي تُقدمها وزارة التجارة والصناعة بالكويت بأسعار مُخفضة مقارنةً بأسواق القطاع الخاص يتناول موقع بوابة الخليج في هذا المقال الأسعار الرسمية لأنواع حليب التموين الكويتي، بالإضافة إلى توضيح نوع الدعم لكل منتج يسهم ذلك في فهم كيفية الاستفادة من هذه الأسعار المدعومة بشكل أفضل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كم سعر حليب التموين الكويتي
تقدم وزارة الصناعة والتجارة الكويتية مجموعة متنوعة من حليب التموين بأحجام وأصناف مختلفة، مع توفير أسعار مخفّضة لأصحاب البطاقات التموينية، يبرز الجدول أدناه جميع أنواع الحليب المتاحة وما يقابلها من أسعار:
نوع الحليب | السعر بالدينار الكويتي | نوع الدعم |
مسحوق الحليب | 1.050 | مدعوم |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 | منخفض |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 | منخفض |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 | منخفض |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | منخفض |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | منخفض |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 | منخفض |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 | منخفض |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 | مدعوم |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 | مدعوم |
حليب ابتاميل كومفورت 1 | 0.970 | مدعوم |
حليب ابتاميل كومفورت 2 | 0.970 | مدعوم |
حليب ابتاميل ادفانس 3 | 1.140 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | مدعوم |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | مدعوم |
حليب نوفالك 1 | 0.600 | مدعوم |
حليب نوفالك 2 | 0.630 | مدعوم |
بيبي جونيور 3 | 1.870 | مدعوم |
حليب نوفالك جينيو | 0.630 | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.920 | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.930 | مدعوم |
نان 1 اوبتى برو-1 اف ال | 0.730 | مدعوم |
نان 2 اوبتي برو-2 اف ال | 0.730 | مدعوم |
نان 3 اوبتى برو-اف ال | 0.810 | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة 1 | 2.560 | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة 2 | 2.560 | مدعوم |
نان المرحلة 3 | 2.600 | منخفض |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 2 -2 اف ال | 0.820 | مدعوم |
اس-26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 | مدعوم |
1نيدو | 1.380 | مدعوم |
الوما 1 | 2.810 | مدعوم |
الوما 2 | 2.585 | مدعوم |
الوما 3 | 2.175 | مدعوم |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 | مدعوم |
بريميلاك 2 من 6-12 شهر | 1.225 | مدعوم |
بريميلاك 3 من 1 إلى 3 سنوات | 1.145 | مدعوم |
كابريتا 1 | 1.705 | مدعوم |
كابريتا 2 | 1.705 | مدعوم |
كابريتا 3 | 1.705 | مدعوم |
بيبي آند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 | منخفض |
بيبي آند مي العضوي 2 | 2.800 | منخفض |
بيبي آند مي العضوي 3 | 2.800 | منخفض |
Danalac 1 | 2.000 | مدعوم |
Danalac 2 | 2.000 | مدعوم |
Danalac 3 | 2.000 | مدعوم |
بيبي آند مي للرضع 1 | 1.225 | مدعوم |
بيبي آند مي 2 | 1.225 | مدعوم |
بيبي آند مي 3 | 1.225 | مدعوم |
سعر حليب التموين الكويتي للأطفال
يوضح الجدول التالي أسعار حليب التموين الكويتي للأطفال وتوزيع الأنواع المختلفة وفقًا لوزارة التجارة:
نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر |
بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي للعلبة | بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار كويتي للعلبة | بيبي آند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي للعلبة | Danalac 3 | 2.000 دينار كويتي للعلبة |
Danalac 2 | 2.000 دينار كويتي للعلبة | Danalac 1 | 2.000 دينار كويتي للعلبة | بيبي آند مي العضوي 3 | 2.800 دينار كويتي للعلبة | بيبي آند مي العضوي 2 | 2.800 دينار كويتي للعلبة |
بيبي آند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي للعلبة | كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي للعلبة | كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي للعلبة | كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي للعلبة |
نان 1 اوبتى برو-1 اف ال | 0.730 دينار كويتي للعلبة | نان 2 اوبتي برو-2 اف ال | 0.730 دينار كويتي للعلبة | نان 3 اوبتى برو-اف ال | 0.810 دينار كويتي للعلبة | نان كومفرت مرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي للعلبة |
نان كومفرت مرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي للعلبة | نان المرحلة 3 | 2.600 دينار كويتي للعلبة | اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي للعلبة | اس-26 بروميل جولد 2 -2 اف ال | 0.820 دينار كويتي للعلبة |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.705 دينار كويتي لكل علبة | بريميلاك 2 من 6-12 شهر | 1.705 دينار كويتي لكل علبة | بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.705 دينار كويتي لكل علبة | نوفلاك 1 | 0.600 دينار كويتي لكل علبة |
نوفلاك 2 | 0.600 دينار كويتي لكل علبة | حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي لكل علبة | حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي لكل علبة |
في الختام، كان هذا المقال حول كم سعر حليب التموين الكويتي حيث قمنا بتفصيل الأنواع المتاحة وأسعارها، وتقديم معلومات شاملة حول حليب الأطفال في نفس السياق نأمل أن يكون ما قدمناه في موقع بوابة الخليج قد أفادكم وساعدكم في اتخاذ قرارات أفضل في التسوق للمنتجات التموينية.