سلم رواتب الامن العام مع البدلات 1446 – 2024، يعد جهاز الأمن العام في المملكة العربية السعودية من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة، ويشمل الأمن العام مجموعة من الأجهزة مثل الشرطة والدوريات الأمنية، وحرس الحدود، والدفاع المدني، وغيرها من الوحدات التي تعمل بشكل متكامل لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، ويحظى العاملون في قطاع الأمن العام في المملكة العربية السعودية برواتب مغرية تتضمن العديد من البدلات التي تميز هذا القطاع عن غيره، وعادة ما تكون الرواتب في هذا القطاع مرتبطة بالمؤهلات التعليمية، وعدد سنوات الخدمة، والمستوى الوظيفي، كما يتم تطبيق بدلات مختلفة لتوفير دعم إضافي لموظفي الأمن العام بناءً على طبيعة عملهم.
سلم رواتب الأمن العام 1446 – 2024
قوات الأمن العام هي التي تتبع وتتمثل في “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية، وتقويم بتأمين الأمور الداخلية بالمملكة، وسوف يُوضح لكم الجدول التالي تفصيلاً سلم رواتب الأمن العام مع البدلات 2024:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3,220 ريال | 3,395 ريال | 3,765 ريال | 4,455 ريال | 5,260 ريال | 6,180 ريال | 7,125 ريال |
الثانية | 3,350 ريال | 3,540 ريال | 3,940 ريال | 4,665 ريال | 5,510 ريال | 6,480 ريال | 7,575 ريال |
الثالثة | 3,480 ريال | 3,685 ريال | 4,115 ريال | 4,875 ريال | 5,760 ريال | 6,780 ريال | 7,935 ريال |
الرابعة | 3,610 ريال | 3,830 ريال | 4,290 ريال | 5,080 ريال | 6,010 ريال | 7,080 ريال | 8,295 ريال |
الخامسة | 3,740 ريال | 3,975 ريال | 4,465 ريال | 5,295 ريال | 6,260 ريال | 7,380 ريال | 8,655 ريال |
السادسة | 3,870 ريال | 4,120 ريال | 4,640 ريال | 5,505 ريال | 6,510 ريال | 7,680 ريال | 9,015 ريال |
السابعة | 4,000 ريال | 4,265 ريال | 4,815 ريال | 5,715 ريال | 6,760 ريال | 7,980 ريال | 9,375 ريال |
الثامنة | 4,130 ريال | 4,410 ريال | 4,990 ريال | 5,925 ريال | 7,010 ريال | 8,280 ريال | 9,735 ريال |
التاسعة | 4,260 ريال | 4,555 ريال | 5,165 ريال | 6,135 ريال | 7,260 ريال | 8,580 ريال | 10,95 ريال |
العاشرة | 4,390 ريال | 4,700 ريال | 5,340 ريال | 6,345 ريال | 7,510 ريال | 8,880 ريال | 10,455 ريال |
الحادية عشر | 4,520 ريال | 4,845 ريال | 5,515 ريال | 6,555 ريال | 7,760 ريال | 9,180 ريال | 10,815 ريال |
الثانية عشر | 4,650 ريال | 4,990 ريال | 5,690 ريال | 6,765 ريال | 8,010 ريال | 9,480 ريال | 11,175 ريال |
الثالثة عشر | 4,780 ريال | 5,135 ريال | 5,865 ريال | 6,975 ريال | 8,260 ريال | 9,780 ريال | 11,535 ريال |
الرابعة عشر | 4,910 ريال | 5,280 ريال | 6,040 ريال | 7,185 ريال | 8,510 ريال | 10,80 ريال | 11,895 ريال |
الخامسة عشر | 5,040 ريال | 5,425 ريال | 6,215 ريال | 7,395 ريال | 8,760 ريال | 10,380 ريال | 12,255 ريال |
سلم رواتب الضباط في القوات الخاصة للأمن والحماية 1446
تختلف رواتب الضباط في القوات الخاصة للأمن والحماية 1446 باختلاف الرتبة، حيث يحصل الملازم على الدرجة الأولى على 7,590 ريال، ويحصل على الدرجة الخامسة عشر على 12,910، وسوف يُوضح لكم الجدول التالي الوراتب تفصيلاً:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد |
الأولى | 7,590 ريال | 8,835 ريال | 10,600 ريال | 13,515 ريال | 14,645 ريال | 16,520 ريال | 18,850 ريال |
الثانية | 7,970 ريال | 9,275 ريال | 11,095 ريال | 13,780 ريال | 15,115 ريال | 17,110 ريال | 19,455 ريال |
الثالثة | 8,350 ريال | 9,715 ريال | 11,590 ريال | 14,045 ريال | 15,585 ريال | 17,700 ريال | 20,105 ريال |
الرابعة | 8,730 ريال | 10,155 ريال | 12,085 ريال | 14,310 ريال | 16,055 ريال | 18,290 ريال | 20,755 ريال |
الخامسة | 9,110 ريال | 10,595 ريال | 12,580 ريال | 14,575 ريال | 16,625 ريال | 18,880 ريال | 21,405 ريال |
السادسة | 9,490 ريال | 11,035 ريال | 13,075 ريال | 14.480 ريال | 16,995 ريال | 19,470 ريال | 22,055 ريال |
السابعة | 9,870 ريال | 11,475 ريال | 13,570 ريال | 15,105 ريال | 17,460 ريال | 20,060 ريال | 22,705 ريال |
الثامنة | 10,250 ريال | 11,915 ريال | 13,835 ريال | 15,370 ريال | 17,935 ريال | 20,650 ريال | 23,355 ريال |
التاسعة | 10,630 ريال | 12,355 ريال | 14,100 ريال | 16,635 ريال | 18,405 ريال | 21,240 ريال | 24,005 ريال |
العاشرة | 11,010 ريال | 12,795 ريال | 14,365 ريال | 15,900 ريال | 18,857 ريال | 21,830 ريال | 24,655 |
البدلات الخاصة بالعاملين في الأمن العام 1446
جدولًا يوضح البدلات الخاصة بالعاملين في الأمن العام في المملكة العربية السعودية:
البدل | الوصف | قيمة البدل |
---|---|---|
بدل خطورة | يُمنح للعاملين في مهام أو مناطق تتطلب مواجهة مخاطر كبيرة أو العمل في بيئات خطرة. | من 1,000 ريال سعودي إلى 2,500 ريال سعودي شهريًا. |
بدل طبيعة العمل | يُمنح للعاملين الذين يعملون في بيئات عمل تتطلب ظروفًا استثنائية أو تتسم بالصعوبة. | من 500 ريال سعودي إلى 2,000 ريال سعودي شهريًا. |
بدل سكن | يُقدم للموظفين العاملين في مناطق بعيدة أو في أماكن لا يتوفر فيها سكن مناسب. | من 5,000 ريال سعودي إلى 10,000 ريال سعودي سنويًا. |
بدل مواصلات | يُمنح للموظفين الذين يضطرون إلى السفر أو التنقل بين أماكن بعيدة عن سكنهم. | من 500 ريال سعودي إلى 1,500 ريال سعودي شهريًا. |
بدل تغذية | يُمنح للمجندين العاملين في مهام ميدانية حيث يكونون بحاجة إلى خدمات غذائية خاصة. | من 500 ريال سعودي إلى 1,000 ريال سعودي شهريًا. |
بدل ضرائب | يتم دفعه في بعض الحالات الخاصة ويعتمد على ظروف العمل والأنشطة. | يختلف حسب الحالة، قد يتراوح بين 1,000 ريال سعودي إلى 2,000 ريال سعودي. |
بدل تأمين طبي | يشمل تأمينًا صحيًا للموظف وأسرته، وذلك للرعاية الصحية العامة والخدمات الطبية. | مغطى ضمن الامتيازات العامة، قد تشمل تكاليف العلاج بشكل كامل أو جزئي. |
شروط التقدم إلى وظائف الأمن العام
يجب على المتقدم إلى وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في السعودية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأحكام سابقة.
- أن يكون من حاملي الشهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها.
- أن تكون الصفات البدنية للمتقدم متوافقة مع شروط الوظيفة.
- أن لا يكون متزوجًا من غير السعودية.
- أن لا يكون تم تعيينه سابقاً في أي وظيفة عسكرية.
- تخطي كافة اختبارات القبول التي يخضع لها المتقدم.
ما هي الرتبة التي تبدأ من راتب 3,000 ريال سعودي في الأمن العام؟
الرتبة التي تبدأ من راتب 3,000 ريال سعودي هي جندي.
هل يحصل العاملون في الأمن العام على بدلات إضافية بخلاف الراتب الأساسي؟
نعم، يحصل العاملون في الأمن العام على عدة بدلات إضافية مثل بدل الخطورة، بدل طبيعة العمل، بدل السكن، بدل المواصلات، وغيرها.
ما هو الراتب الشهري للرتبة “ملازم أول” في الأمن العام؟
راتب الملازم أول في الأمن العام يتراوح بين 8,500 ريال سعودي إلى 10,000 ريال سعودي شهريًا.